Tabela INSS 2026 (contribuição progressiva)
| Faixa salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 (teto) | 14% |
Tabela IRRF 2026 (retenção mensal)
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| De R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Exemplos de salário líquido
Estimativas sem vale-transporte e sem dependentes. Valores aproximados para referência.
| Salário bruto | INSS | IRRF | Líquido estimado |
|---|---|---|---|
| R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 0,00 | R$ 1.842,77 |
| R$ 3.000,00 | R$ 253,41 | R$ 36,55 | R$ 2.710,04 |
| R$ 5.000,00 | R$ 509,60 | R$ 347,57 | R$ 4.142,83 |
| R$ 10.000,00 | R$ 951,63 | R$ 1.592,30 | R$ 7.456,07 |
Descontos e benefícios
- Vale-transporte: o empregador pode descontar até 6% do salário bruto quando o benefício é concedido.
- Dependentes: cada dependente reduz a base do IRRF em R$ 189,59 (valor de referência — confirme tabelas oficiais).
- Outros descontos: plano de saúde, pensão alimentícia e empréstimos consignados reduzem ainda mais o valor recebido.
Veja também: calculadora de hora extra, calculadora de 13º e férias e calculadora de vale-transporte.